连连看奖励概率公示
2018-01-03
 
翻牌奖励
奖池序号 道具 档位 分组 组概率 概率
1 400钻石 100 1 16.7% 11.1%
不死领主契约 100 1 16.7% 11.1%
四级金刚石 100 1 16.7% 11.1%
高级坐骑经验卷轴 100 1 16.7% 11.1%
幻化灵羽 100 1 16.7% 11.1%
暗淡的冲星石 100 1 16.7% 11.1%
飓风之灵碎片 100 1 16.7% 11.1%
攻击神符3级 100 1 16.7% 11.1%
神域精灵兑换卡碎片 100 1 16.7% 11.1%
2 400钻石 100 2 16.7% 11.1%
金剑领主契约 100 2 16.7% 11.1%
四级紫晶石 100 2 16.7% 11.1%
幽冥战虎碎片 100 2 16.7% 11.1%
幻羽核心 100 2 16.7% 11.1%
洗炼晶石 100 2 16.7% 11.1%
初级秘法 100 2 16.7% 11.1%
粗制炼金石 100 2 16.7% 11.1%
驯宠晶石 100 2 16.7% 11.1%
3 400钻石 100 3 16.7% 11.1%
虐杀领主契约 100 3 16.7% 11.1%
四级猫眼石 100 3 16.7% 11.1%
橙品骑技箱 100 3 16.7% 11.1%
魔能磁石 100 3 16.7% 11.1%
戒指魔化箱 100 3 16.7% 11.1%
残缺的魂骨 100 3 16.7% 11.1%
英雄符文箱 100 3 16.7% 11.1%
探险骰子 100 3 16.7% 11.1%
4 400钻石 100 4 16.7% 11.1%
嗜血领主契约 100 4 16.7% 11.1%
四级血钻石 100 4 16.7% 11.1%
大袋骑晶 100 4 16.7% 11.1%
修炼残卷 100 4 16.7% 11.1%
项链魔化箱 100 4 16.7% 11.1%
初级魂铁 100 4 16.7% 11.1%
核心符文箱 100 4 16.7% 11.1%
高级宠物经验书 100 4 16.7% 11.1%
5 400钻石 100 5 16.7% 11.1%
元素领主契约 100 5 16.7% 11.1%
四级龙鳞石 100 5 16.7% 11.1%
初级占星石 100 5 16.7% 11.1%
灵语浣熊·攻盾碎片 100 5 16.7% 11.1%
宠物技能宝盒 100 5 16.7% 11.1%
幻羽核心 100 5 16.7% 11.1%
普通附魔石 100 5 16.7% 11.1%
时装强化宝箱 100 5 16.7% 11.1%
6 400钻石 100 6 16.7% 11.1%
狱火领主契约 100 6 16.7% 11.1%
四级龟纹石 100 6 16.7% 11.1%
探险骰子 100 6 16.7% 11.1%
风暴狮鹫碎片 100 6 16.7% 11.1%
生命神符3级 100 6 16.7% 11.1%
幻羽核心 100 6 16.7% 11.1%
奥义符 100 6 16.7% 11.1%
残缺的魂骨 100 6 16.7% 11.1%
7 1000钻石 100 1 16.7% 11.1%
破灭天使契约 100 1 16.7% 11.1%
五级金刚石 100 1 16.7% 11.1%
飓风之灵碎片 100 1 16.7% 11.1%
幻化灵羽 100 1 16.7% 11.1%
暗淡的冲星石 100 1 16.7% 11.1%
洗炼晶石 100 1 16.7% 11.1%
攻击神符4级 100 1 16.7% 11.1%
神域精灵兑换卡碎片 100 1 16.7% 11.1%
8 1000钻石 100 2 16.7% 11.1%
狩猎天使契约 100 2 16.7% 11.1%
五级紫晶石 100 2 16.7% 11.1%
风暴狮鹫碎片 100 2 16.7% 11.1%
高级幻羽核心 100 2 16.7% 11.1%
洗炼晶石 100 2 16.7% 11.1%
初级秘法 100 2 16.7% 11.1%
粗制炼金石 100 2 16.7% 11.1%
驯宠晶石 100 2 16.7% 11.1%
9 1000钻石 100 3 16.7% 11.1%
亵渎天使契约 100 3 16.7% 11.1%
五级猫眼石 100 3 16.7% 11.1%
魔防神符4级 100 3 16.7% 11.1%
魔能磁石 100 3 16.7% 11.1%
戒指魔化箱 100 3 16.7% 11.1%
完好的魂骨 100 3 16.7% 11.1%
英雄符文箱 100 3 16.7% 11.1%
超级宠物经验书 100 3 16.7% 11.1%
10 1000钻石 100 4 16.7% 11.1%
生命天使契约 100 4 16.7% 11.1%
五级血钻石 100 4 16.7% 11.1%
大袋骑晶 100 4 16.7% 11.1%
修炼残卷 100 4 16.7% 11.1%
项链魔化箱 100 4 16.7% 11.1%
中级魂铁 100 4 16.7% 11.1%
高级核心符文箱 100 4 16.7% 11.1%
探险骰子 100 4 16.7% 11.1%
11 1000钻石 100 5 16.7% 11.1%
能量天使契约 100 5 16.7% 11.1%
五级龙鳞石 100 5 16.7% 11.1%
中级占星石 100 5 16.7% 11.1%
灵语浣熊·攻盾碎片 100 5 16.7% 11.1%
物防神符4级 100 5 16.7% 11.1%
幻羽核心 100 5 16.7% 11.1%
高级附魔石 100 5 16.7% 11.1%
超级时装强化宝箱 100 5 16.7% 11.1%
12 1000钻石 100 6 16.7% 11.1%
野性天使契约 100 6 16.7% 11.1%
五级龟纹石 100 6 16.7% 11.1%
探险骰子 100 6 16.7% 11.1%
超级坐骑经验卷轴 100 6 16.7% 11.1%
生命神符4级 100 6 16.7% 11.1%
大袋骑晶 100 6 16.7% 11.1%
高级宠物技能宝盒 100 6 16.7% 11.1%
完好的魂骨 100 6 16.7% 11.1%

连线奖励
奖池序号 道具 档位 分组 概率
1 五级攻击石 100 1 33.3%
血祭女王魂石 100 1 33.3%
冥族食品盒 100 1 33.3%
梦魇之吻碎片 100 1 33.3%
高级宠物技能宝盒 100 1 33.3%
魂焰草 100 1 33.3%
装备冲星礼包 100 1 33.3%
英雄符文箱 100 1 33.3%
2 1000钻石宝箱 100 2 33.3%
宿命女王魂石 100 2 33.3%
80级金装卷轴碎片 100 2 33.3%
元素魔灵兑换卡碎片 100 2 33.3%
金品骑技箱 100 2 33.3%
黄金罗盘 100 2 33.3%
魔化大礼包 100 2 33.3%
幻羽核心 100 2 33.3%
3 物防神符4级 100 3 33.3%
战争女王魂石 100 3 33.3%
80级金色精铁 100 3 33.3%
驰风幻兽碎片 100 3 33.3%
高级核心符文箱 100 3 33.3%
神秘炼金石 100 3 33.3%
装备精炼礼包 100 3 33.3%
大袋骑晶 100 3 33.3%
4 六级攻击石 1000 1 33.3%
血祭女王契约 1000 1 33.3%
装备提升礼包 1000 1 33.3%
梦魇之吻碎片 1000 1 33.3%
豪华坐骑装备宝箱 1000 1 33.3%
魂焰草 1000 1 33.3%
大袋骑晶 1000 1 33.3%
中级占星石 1000 1 33.3%
5 2000钻石宝箱 1000 2 33.3%
宿命女王契约 1000 2 33.3%
90级金装卷轴碎片 1000 2 33.3%
元素魔灵兑换卡碎片 1000 2 33.3%
阵营技能石宝箱 1000 2 33.3%
黄金罗盘 1000 2 33.3%
高级幻羽核心 1000 2 33.3%
超级时装强化宝箱 1000 2 33.3%
6 魔防神符5级 1000 3 33.3%
战争女王契约 1000 3 33.3%
90级金色精铁 1000 3 33.3%
始祖天雀碎片 1000 3 33.3%
高级核心符文箱 1000 3 33.3%
神秘炼金石 1000 3 33.3%
幻化灵羽 1000 3 33.3%
装备洗炼豪华套装 1000 3 33.3%
扫描二维码下载
客服微信公众号
乐道家园
《暗黑黎明2》玩家交流群
1群:535222383